feat: F1/F4/F5 phase-1 skeleton + insane-roadmap docs rework

- docs: ROADMAP_INSANE (five-phase plan), TASKBOARD, STATUS single source of truth, PHILOSOPHY; rewrite README/ARCHITECTURE non-goals; archive ROADMAP phase 0-9; drop contradictory dev-plan doc
- F1: unified lotus panic screen (panic_full: fb draw + regs dump + DRR crash archive); IDT exception path and dkm_api_panic routed through it
- F4: leveled boot selftest (FUCK [boot] selftest=0|1|2), IDT/CS fatal checks + DMA probe
- F5: [dsk] skip_firstinit direct-to-desktop; build/configs dev+release templates now injected
This commit is contained in:
Linehu
2026-10-01 23:29:49 +08:00
parent 1074962546
commit e4307ff0ec
43 changed files with 3078 additions and 385 deletions
+32 -19
View File
@@ -2,6 +2,7 @@
#include <utsm/log.h>
#include <utsm/types.h>
#include <utsm/instr.h>
#include <utsm/panic.h>
/* IDT gate descriptor (64-bit) */
typedef struct __attribute__((packed)) {
@@ -628,29 +629,41 @@ void idt_handler(isr_frame *frame) {
return;
}
/* CR2: #PF 的 fault 线性地址;CR3: 当前页表基址。
* 寄存器 dump 用于定位 fault 指令的操作数来源。 */
* 寄存器 dump 用于定位 fault 指令的操作数来源。
* F1: 异常统一走莲花崩溃屏(panic_full 内部保留串口 dump +
* DRR 归档 + 帧缓冲直绘,最后 halt——不返回)。 */
u64 cr2, cr3;
__asm__ volatile("mov %%cr2, %0" : "=r"(cr2));
__asm__ volatile("mov %%cr3, %0" : "=r"(cr3));
(void)cr3;
INSTR_PROBE(EXCP, frame->vector, frame->error_code, frame->rip, 0);
log_error("[IDT] exception");
log_hex64("[IDT] vector=", frame->vector);
log_hex64("[IDT] err=", frame->error_code);
log_hex64("[IDT] rip=", frame->rip);
log_hex64("[IDT] cr2=", cr2);
log_hex64("[IDT] cr3=", cr3);
log_hex64("[IDT] rax=", frame->rax);
log_hex64("[IDT] rcx=", frame->rcx);
log_hex64("[IDT] rdx=", frame->rdx);
log_hex64("[IDT] rsi=", frame->rsi);
log_hex64("[IDT] rdi=", frame->rdi);
log_hex64("[IDT] r8=", frame->r8);
log_hex64("[IDT] r9=", frame->r9);
log_hex64("[IDT] r10=", frame->r10);
log_hex64("[IDT] r11=", frame->r11);
log_hex64("[IDT] cs=", frame->cs);
log_hex64("[IDT] rflags=", frame->rflags);
for (;;) { __asm__ volatile ("cli; hlt"); }
panic_regs pr;
pr.rip = frame->rip;
pr.rsp = 0; /* isr_frame 不含 rsp(stub 内使用),置 0 */
pr.rflags = frame->rflags;
pr.cs = frame->cs;
pr.err = frame->error_code;
pr.vector = frame->vector;
pr.cr2 = cr2;
pr.rax = frame->rax;
pr.rcx = frame->rcx;
pr.rdx = frame->rdx;
pr.rsi = frame->rsi;
pr.rdi = frame->rdi;
pr.r8 = frame->r8;
pr.r9 = frame->r9;
pr.r10 = frame->r10;
pr.r11 = frame->r11;
char sym[16];
sym[0] = 'U'; sym[1] = 'T'; sym[2] = 'S'; sym[3] = 'M'; sym[4] = '-';
sym[5] = 'E'; sym[6] = 'X'; sym[7] = 'C';
u32 v = frame->vector;
u32 hi = (v >> 4) & 0xF, lo = v & 0xF;
sym[8] = (char)(hi < 10 ? '0' + hi : 'A' + hi - 10);
sym[9] = (char)(lo < 10 ? '0' + lo : 'A' + lo - 10);
sym[10] = 0;
panic_full(sym, "cpu exception", &pr);
for (;;) { __asm__ volatile ("cli; hlt"); } /* 兜底(panic_full 不返回) */
}
/* PIC IRQ: vectors 0x20-0x2F (32-47)
+8
View File
@@ -0,0 +1,8 @@
arch/x86_64/idt.o: arch\x86_64\idt.c include\utsm\idt.h \
include\utsm\types.h include\utsm\log.h include\utsm\instr.h \
include\utsm\panic.h
include\utsm\idt.h:
include\utsm\types.h:
include\utsm\log.h:
include\utsm\instr.h:
include\utsm\panic.h:
Binary file not shown.
+3 -1
View File
@@ -3,6 +3,7 @@
#include <utsm/idt.h>
#include <utsm/net.h>
#include <utsm/mm.h>
#include <utsm/panic.h>
static void dkm_api_info(const char *msg) {
log_info(msg);
@@ -17,7 +18,8 @@ static void dkm_api_error(const char *msg) {
}
static void dkm_api_panic(const char *msg) {
log_error(msg);
/* F1: 驱动 panic 统一走莲花崩溃屏(串口 dump + DRR 归档 + 帧缓冲) */
panic_full("DKM-PANIC", msg, 0);
for (;;) {
__asm__ volatile("cli; hlt");
}
+16
View File
@@ -0,0 +1,16 @@
dkm/kernel_api.o: dkm\kernel_api.c include\utsm\dkm.h \
include\utsm\types.h include\utsm\dma.h include\utsm\block.h \
include\utsm\net.h include\utsm\paging.h include\utsm\log.h \
include\utsm\idt.h include\utsm\mm.h include\utsm\panic.h \
dkm\..\arch\x86_64\limine.h
include\utsm\dkm.h:
include\utsm\types.h:
include\utsm\dma.h:
include\utsm\block.h:
include\utsm\net.h:
include\utsm\paging.h:
include\utsm\log.h:
include\utsm\idt.h:
include\utsm\mm.h:
include\utsm\panic.h:
dkm\..\arch\x86_64\limine.h:
Binary file not shown.
+24
View File
@@ -316,6 +316,30 @@ void drr_report_fault(const char *reason) {
g_drr.recovery_generation++;
}
/* ---- F1: 崩溃归档(panic_full 调用;crash_buf 写 symbol+msg+rip 简表) ----
* 返回 0=已归档;-1=DRR 未初始化(crash_buf 不可用)。 */
int drr_crash_archive(const char *symbol, const char *msg, const void *regs) {
if (!g_drr.initialized || !g_drr.crash_buf || g_drr.crash_buf_size == 0) {
return -1;
}
u64 i = 0;
u8 *b = g_drr.crash_buf;
u64 cap = g_drr.crash_buf_size - 1;
/* 头部标记 */
const char *magic = "CRASH1";
for (const char *s = magic; *s && i < cap; s++) b[i++] = (u8)*s;
b[i++] = '|';
for (const char *s = symbol ? symbol : "UNKNOWN"; *s && i < cap; s++) b[i++] = (u8)*s;
b[i++] = '|';
for (const char *s = msg ? msg : "-"; *s && i < cap; s++) b[i++] = (u8)*s;
b[i] = 0;
/* recovery generation 前进(归档计数) */
g_drr.recovery_generation++;
log_error("[DRR] crash archived");
log_hex64("[DRR] generation=", g_drr.recovery_generation);
return 0;
}
/* ---- Recovery Log ---- */
void drr_log_write_intent(u32 segment_slot, u64 offset, u64 len) {
if (!g_drr.initialized || !g_drr.log_base) return;
Binary file not shown.
+1
View File
@@ -2,6 +2,7 @@
#define UTSM_ASSERT_H
#include <utsm/log.h>
#include <utsm/panic.h>
#define UTSM_ASSERT(cond) do { if (!(cond)) { panic("assertion failed: " #cond); } } while (0)
+2
View File
@@ -105,6 +105,8 @@ void drr_init(void);
const u64 *drr_get_root_key(void);
u64 drr_recovery_generation(void);
void drr_report_fault(const char *reason);
/* F1: 崩溃归档(crash_buf 写入;返回 0=已归档,-1=DRR 未初始化) */
int drr_crash_archive(const char *symbol, const char *msg, const void *regs);
void drr_log_write_intent(u32 segment_slot, u64 offset, u64 len);
void drr_log_write_commit(u32 segment_slot, u64 offset, u64 len);
+36
View File
@@ -0,0 +1,36 @@
#ifndef UTSM_PANIC_H
#define UTSM_PANIC_H
#include <utsm/types.h>
/* ===================================================================
* F1: 内核 panic 统一兜底(莲花崩溃屏)
*
* 崩了也得崩出莲花:
* - 帧缓冲直接绘制(不走 console_fb 驱动——崩溃时驱动可能已挂)
* - 淡金莲花 + panic_symbol + 消息 + 寄存器简表
* - DRR 归档(crash_buf)后 halt
*
* 本路径只依赖:Limine framebuffer(Limine 常驻映射)+ serial + DRR
* Emergency Pool(静态区),不依赖堆/驱动/中断。
* =================================================================== */
/* 寄存器简表(可传 0:无异常帧的普通 panic) */
typedef struct panic_regs {
u64 rip;
u64 rsp;
u64 rflags;
u64 cs;
u64 err;
u64 vector;
u64 cr2;
u64 rax, rcx, rdx, rsi, rdi, r8, r9, r10, r11;
} panic_regs;
/* 统一 panic 入口:画莲花崩溃屏 + 串口日志 + DRR 归档 + halt(不返回) */
void panic_full(const char *symbol, const char *msg, const panic_regs *regs);
/* 兼容旧接口:panic("msg") = panic_full("UTSM-PANIC", msg, 0) */
void panic(const char *msg);
#endif /* UTSM_PANIC_H */
+136
View File
@@ -0,0 +1,136 @@
#include <utsm/log.h>
#include <utsm/types.h>
#include <utsm/panic.h>
#include <utsm/drr.h>
#include <utsm/dkm.h>
#include <utsm/dma.h>
#include "ini_parser.h"
/* ===================================================================
* F4: boot_ok 分级启动自检
*
* "知道自己是几成疯。"
* FUCK [boot] selftest=0|1|2:
* 0 = 关闭(仅打一行 skip)
* 1 = 快速:结构健全性检查(IDT/GDT/配置/DRR/调度器服务表)
* 2 = 全量:快速 + 功能探针(DMA alloc/write/free、段分配)
*
* 失败语义:致命项(IDT/CS)→ 莲花 panic;非致命项 → WARN 继续。
* 输出:串口 + 每项一行 [boot] 明细。
* =================================================================== */
/* 致命项返回 -1(调用方 halt / panic),非致命返回计数。 */
typedef struct {
int level;
int pass;
int warn;
int fail;
} bself_ctx;
static void bself_line(bself_ctx *c, const char *name, int fatal, int ok) {
if (ok) {
c->pass++;
log_info("[boot] selftest [OK] ");
log_info(name);
} else if (fatal) {
c->fail++;
log_error("[boot] selftest [FATAL]");
log_error(name);
} else {
c->warn++;
log_warn("[boot] selftest [WARN]");
log_warn(name);
}
}
/* IDTR 健全性:limit==4095(256 项)且 base 非零 */
static int check_idt(u64 *base_out) {
/* sidt 写 10 字节:limit(2) + base(8) */
u8 buf[10] __attribute__((aligned(2)));
__asm__ volatile("sidt %0" : "=m"(buf));
u16 limit = *(u16 *)&buf[0];
u64 base = *(u64 *)&buf[2];
*base_out = base;
return (limit == 4095) && (base != 0);
}
static int check_cs_valid(void) {
u64 cs;
__asm__ volatile("mov %%cs, %0" : "=r"(cs));
return cs != 0;
}
int boot_selftest_run(int level) {
bself_ctx c = { level, 0, 0, 0 };
log_info("[boot] selftest begin");
log_info("[boot] level:");
log_hex64("[boot] ", (u64)level);
if (level <= 0) {
log_info("[boot] selftest skipped (selftest=0)");
return 0;
}
/* ---- 致命项 1: IDT 覆盖 ---- */
u64 idt_base = 0;
int idt_ok = check_idt(&idt_base);
bself_line(&c, "IDT: limit/base", 1, idt_ok);
if (!idt_ok) {
panic_full("UTSM-BST", "IDT malformed at boot selftest", 0);
}
/* ---- 致命项 2: CS 有效 ---- */
int cs_ok = check_cs_valid();
bself_line(&c, "CS: ring0 selector", 1, cs_ok);
if (!cs_ok) {
panic_full("UTSM-BST", "CS invalid at boot selftest", 0);
}
/* ---- 非致命: DRR 初始化 ---- */
int drr_ok = drr_recovery_generation() >= 1;
bself_line(&c, "DRR: emergency pool + ckpt slots", 0, drr_ok);
/* ---- 非致命: 内核服务表(调度器) ---- */
int sched_ok = utsm_sched_get_api() != 0;
bself_line(&c, "SCHED: service table", 0, sched_ok);
/* ---- 非致命: kernel_api 平台信息 ---- */
const dkm_kernel_api *api = dkm_get_kernel_api();
bself_line(&c, "KAPI: kernel_api present", 0, api != 0);
if (level >= 2) {
/* ---- 功能探针: DMA 页分配 + 写读回 ---- */
dkm_dma_buffer buf;
int dma_ok = 0;
if (dma_alloc_pages(1, 4096, 0xFFFFFFFFULL, &buf) == 0 && buf.virt) {
volatile u64 *p = (volatile u64 *)buf.virt;
p[0] = 0x4C4F545553533FULL; /* "LOTUSS" 探针值 */
dma_ok = (p[0] == 0x4C4F545553533FULL);
if (dma_ok) {
/* 注意:当前 DMA 分配器无 free 接口,1 页探针为一次性成本 */
log_info("[boot] selftest dma probe page kept (no free API)");
}
}
bself_line(&c, "DMA: alloc+rw probe", 0, dma_ok);
}
log_info("[boot] selftest summary:");
log_hex64("[boot] pass=", (u64)c.pass);
log_hex64("[boot] warn=", (u64)c.warn);
log_hex64("[boot] fail=", (u64)c.fail);
log_info(c.fail ? "[boot] BOOT-OK: FATAL-FAIL" : "[boot] BOOT-OK");
return c.fail ? -1 : 0;
}
/* F1 验证钩子:FUCK [boot] panic_test=1 时触发莲花崩溃屏(默认 0)。
* 用于 QEMU 演示/回归:panic_full → 串口 dump + DRR 归档 + 帧缓冲 + halt。 */
void boot_panic_test(const ini_config *cfg);
void boot_panic_test(const ini_config *cfg) {
extern int ini_get_bool(const ini_config *cfg, const char *section, const char *key, int defval);
if (ini_get_bool(cfg, "boot", "panic_test", 0)) {
log_warn("[boot] panic_test=1 -> triggering lotus panic screen");
panic_full("UTSM-E42", "lotus panic selftest", 0);
}
}
+16
View File
@@ -0,0 +1,16 @@
kernel/boot_selftest.o: kernel\boot_selftest.c include\utsm\log.h \
include\utsm\types.h include\utsm\panic.h include\utsm\drr.h \
include\utsm\config.h include\utsm\dkm.h include\utsm\dma.h \
include\utsm\block.h include\utsm\net.h include\utsm\paging.h \
kernel\ini_parser.h
include\utsm\log.h:
include\utsm\types.h:
include\utsm\panic.h:
include\utsm\drr.h:
include\utsm\config.h:
include\utsm\dkm.h:
include\utsm\dma.h:
include\utsm\block.h:
include\utsm\net.h:
include\utsm\paging.h:
kernel\ini_parser.h:
+19 -14
View File
@@ -472,21 +472,26 @@ void kernel_main(void) {
dsm_load_by_manifest_ex(cfg);
INSTR_TS_END(ts_dsm, "dsm_load_manifest");
/* === selftest — 可通过 FUCK [boot] selftest=0 跳过 === */
int run_selftest = ini_get_bool(cfg, "boot", "selftest", 1);
if (run_selftest) {
INSTR_TS_DECL(ts_self);
INSTR_TS_BEGIN(ts_self);
int result = utsm_selftest_run();
INSTR_TS_END(ts_self, "selftest");
if (result == 0) {
log_info("[UTSM] SELFTEST PASS");
} else {
log_error("[UTSM] SELFTEST FAIL");
arch_halt_forever();
/* === F4: 分级启动自检 — FUCK [boot] selftest=0|1|2 ===
* 0=关 / 1=快速(结构健全性) / 2=全量(+DMA 探针 + UTSM selftest) */
{
int self_level = ini_get_int(cfg, "boot", "selftest", 1);
extern int boot_selftest_run(int level);
extern void boot_panic_test(const ini_config *cfg);
boot_selftest_run(self_level);
boot_panic_test(cfg);
if (self_level >= 2) {
INSTR_TS_DECL(ts_self);
INSTR_TS_BEGIN(ts_self);
int result = utsm_selftest_run();
INSTR_TS_END(ts_self, "selftest");
if (result == 0) {
log_info("[UTSM] SELFTEST PASS");
} else {
log_error("[UTSM] SELFTEST FAIL");
arch_halt_forever();
}
}
} else {
log_info("[UTSM] selftest skipped by FUCK config");
}
/* === SAS-R0-PCQ 调度器:demo 任务 + LAPIC tick 抢占启用(Phase 7) ===
Binary file not shown.
+244 -3
View File
@@ -1,9 +1,250 @@
#include <utsm/log.h>
#include <utsm/types.h>
#include <utsm/panic.h>
#include <utsm/drr.h>
#include "../arch/x86_64/limine.h"
/* ===================================================================
* F1: 莲花崩溃屏(panic_full)
*
* "崩了也得崩出莲花。"
* 帧缓冲直绘:淡金莲花 + panic_symbol + 消息 + 寄存器简表,
* DRR crash_buf 归档后 halt。不依赖驱动/堆/中断。
* =================================================================== */
void arch_halt_forever(void);
void panic(const char *msg) {
log_error("[PANIC]");
log_error(msg);
extern volatile struct limine_framebuffer_request g_fb_request;
/* 11x18 Consolas 灰度字库(同 firstInit/ascii_bitmaps.c,自动生成) */
#include "panic_font.inc"
/* ---- 最小绘制原语(32bpp XRGB,带边界检查) ---- */
typedef struct {
u32 *fb;
u64 w, h, pitch;
} pfb;
static int pfb_init(pfb *p) {
if (!g_fb_request.response || g_fb_request.response->framebuffer_count == 0)
return -1;
struct limine_framebuffer *fb = g_fb_request.response->framebuffers[0];
if (fb->bpp < 32 || !fb->address) return -1;
p->fb = (u32 *)fb->address;
p->w = fb->width;
p->h = fb->height;
p->pitch = fb->pitch;
return 0;
}
static inline void ppx(pfb *p, i64 x, i64 y, u32 c) {
if (x < 0 || (u64)x >= p->w || y < 0 || (u64)y >= p->h) return;
*(u32 *)((u8 *)p->fb + (u64)y * p->pitch + (u64)x * 4) = c;
}
static void prect(pfb *p, i64 x, i64 y, i64 w, i64 h, u32 c) {
for (i64 r = 0; r < h; r++)
for (i64 c2 = 0; c2 < w; c2++)
ppx(p, x + c2, y + r, c);
}
static u32 pgrad(u32 top, u32 bot, i64 y, i64 h) {
if (h <= 1) return top;
if (y < 0) y = 0;
if (y >= h) y = h - 1;
u32 a = (u32)(((u64)y * 255ULL) / (u64)(h - 1));
u32 na = 256 - a;
u32 r = (((top >> 16) & 0xFF) * na + ((bot >> 16) & 0xFF) * a) >> 8;
u32 g = (((top >> 8) & 0xFF) * na + ((bot >> 8) & 0xFF) * a) >> 8;
u32 b = ((top & 0xFF) * na + (bot & 0xFF) * a) >> 8;
return 0xFF000000u | (r << 16) | (g << 8) | b;
}
/* 11x18 灰度字符(g_ascii: ASCII 32..126) */
static void pchar(pfb *p, char ch, i64 x, i64 y, u32 fg) {
u32 idx = (u32)ch - 32;
if (idx > 94) idx = 0;
const u8 *g = g_ascii[idx];
for (i64 r = 0; r < g_ascii_h; r++) {
for (i64 c = 0; c < g_ascii_w; c++) {
u8 a = g[r * g_ascii_w + c];
if (a < 24) continue;
ppx(p, x + c, y + r, fg);
}
}
}
static void pstr(pfb *p, const char *s, i64 x, i64 y, u32 fg) {
i64 cx = x;
while (*s) {
pchar(p, *s, cx, y, fg);
cx += g_ascii_w;
s++;
}
}
static void pstr_center(pfb *p, const char *s, i64 y, u32 fg) {
i64 w = 0;
for (const char *q = s; *q; q++) w += g_ascii_w;
pstr(p, s, ((i64)p->w - w) / 2, y, fg);
}
/* ---- 莲花:8 瓣椭圆花瓣 + 金芯(淡金 on 暗底) ---- */
/* sin 表:33 项覆盖 [0, π/2],步长 (π/2)/32,值×1000。
* cos(i) = SIN33[32-i]。视觉用途精度足够。 */
static const i16 SIN33[33] = {
0, 49, 98, 146, 195, 242, 290, 336,
383, 428, 471, 513, 556, 597, 635, 671,
707, 740, 773, 803, 831, 857, 882, 905,
924, 941, 958, 972, 984, 993, 999, 1000, 1000
};
/* a: q12 角度(0..3071,3072=整圈),输出 sin/cos ×1000 */
static void sincos_q12(i64 a, i64 *so, i64 *co) {
a %= 3072;
if (a < 0) a += 3072;
i32 qs = (i32)(a / 768);
i32 idx = (i32)((a % 768) / 24);
i64 s = 0, c = 0;
switch (qs) {
case 0: s = SIN33[idx]; c = SIN33[32 - idx]; break;
case 1: s = SIN33[32 - idx]; c = -SIN33[idx]; break;
case 2: s = -SIN33[idx]; c = -SIN33[32 - idx]; break;
default: s = -SIN33[32 - idx]; c = SIN33[idx]; break;
}
*so = s;
*co = c;
}
static void petal(pfb *p, i64 cx, i64 cy, i64 angle_q12, i64 len, i64 wid, u32 color) {
/* 花瓣局部坐标系:u 沿长轴(尖端收窄),v 沿短轴;旋转到屏幕坐标 */
i64 s, c;
sincos_q12(angle_q12, &s, &c);
i64 len1000 = len ? len * 1000 : 1;
i64 wid1000 = wid ? wid * 1000 : 1;
for (i64 u = -len; u <= len; u++) {
for (i64 v = -wid; v <= wid; v++) {
i64 eu = (u * 1000 * 1000) / len1000; /* -1000..1000 */
i64 ev = (v * 1000 * 1000) / wid1000;
if (eu > 200) ev = (ev * (1000 - (eu - 200) * 2)) / 1000; /* 收尖 */
if (eu * eu + ev * ev > 1000 * 1000) continue;
i64 dx = (u * c - v * s) / 1000;
i64 dy = (u * s + v * c) / 1000;
ppx(p, cx + dx, cy + dy, color);
}
}
}
static void lotus(pfb *p, i64 cx, i64 cy) {
const u32 petal_c = 0xFFD8B4E8; /* 淡粉金 */
const u32 petal_c2 = 0xFFC498D8; /* 深一档 */
const u32 core_c = 0xFFF0D080; /* 金芯 */
for (i64 k = 0; k < 8; k++) {
i64 ang = k * 384; /* 3072/8 */
petal(p, cx, cy, ang, 46, 15, (k & 1) ? petal_c : petal_c2);
}
/* 金芯圆 */
for (i64 dy = -12; dy <= 12; dy++)
for (i64 dx = -12; dx <= 12; dx++)
if (dx * dx + dy * dy <= 144)
ppx(p, cx + dx, cy + dy, core_c);
/* 芯内小点 */
for (i64 dy = -4; dy <= 4; dy++)
for (i64 dx = -4; dx <= 4; dx++)
if (dx * dx + dy * dy <= 16)
ppx(p, cx + dx, cy + dy, 0xFF7050A0);
}
/* ---- hex 输出 ---- */
static void phex64(pfb *p, u64 v, i64 x, i64 y, u32 fg) {
char buf[19];
buf[0] = '0'; buf[1] = 'x';
for (i32 i = 0; i < 16; i++) {
u32 nib = (u32)((v >> ((15 - i) * 4)) & 0xF);
buf[2 + i] = (char)(nib < 10 ? '0' + nib : 'A' + nib - 10);
}
buf[18] = 0;
pstr(p, buf, x, y, fg);
}
static void pregline(pfb *p, const char *name, u64 v, i64 x, i64 y, u32 fg) {
pstr(p, name, x, y, fg);
phex64(p, v, x + 5 * g_ascii_w, y, fg);
}
/* ---- DRR 归档(drr.h 声明,drr_stub.c 提供;未初始化时返回 -1) ---- */
void panic_full(const char *symbol, const char *msg, const panic_regs *regs) {
log_error("[PANIC] ==========================================");
log_error("[PANIC] panic_full: 莲花崩溃屏");
if (symbol) { log_error("[PANIC] symbol:"); log_error(symbol); }
if (msg) { log_error("[PANIC] msg:"); log_error(msg); }
if (regs) {
log_hex64("[PANIC] vector=", regs->vector);
log_hex64("[PANIC] err=", regs->err);
log_hex64("[PANIC] rip=", regs->rip);
log_hex64("[PANIC] rsp=", regs->rsp);
log_hex64("[PANIC] rflags=", regs->rflags);
log_hex64("[PANIC] cr2=", regs->cr2);
log_hex64("[PANIC] rax=", regs->rax);
log_hex64("[PANIC] rcx=", regs->rcx);
log_hex64("[PANIC] rdx=", regs->rdx);
}
int archived = drr_crash_archive(symbol, msg, regs);
if (archived == 0) {
log_error("[PANIC] 本次崩溃已归档至 DRR");
} else {
log_warn("[PANIC] DRR 归档不可用(未初始化),仅留串口日志");
}
/* 屏幕绘制放在归档之后:绘制循环中再出异常也不丢归档 */
pfb P, *p = &P;
if (pfb_init(p) == 0) {
/* 暗夜渐变:深蓝 → 暗紫 */
const u32 top = 0xFF101830, bot = 0xFF241430;
for (u64 y = 0; y < p->h; y++) {
u32 c = pgrad(top, bot, (i64)y, (i64)p->h);
u32 *line = (u32 *)((u8 *)p->fb + y * p->pitch);
for (u64 x = 0; x < p->w; x++) line[x] = c;
}
lotus(p, (i64)p->w / 2, (i64)p->h / 2 - 120);
const u32 fg = 0xFFF0E8D8, dim = 0xFFB0A8C0, acc = 0xFFF0D080;
pstr_center(p, "DESHAB PANIC", (i64)p->h / 2 + 10, acc);
i64 y = (i64)p->h / 2 + 60;
if (symbol) pstr_center(p, symbol, y, fg), y += g_ascii_h + 8;
if (msg) {
/* 单行截断 60 字符 */
char line[61];
u32 i = 0;
while (msg[i] && i < 60) { line[i] = msg[i]; i++; }
line[i] = 0;
pstr_center(p, line, y, fg), y += g_ascii_h + 8;
}
if (regs) {
if (y + g_ascii_h * 6 < (i64)p->h) {
pregline(p, "RIP ", regs->rip, (i64)p->w / 2 - 14 * g_ascii_w / 2, y, dim); y += g_ascii_h + 2;
pregline(p, "RSP ", regs->rsp, (i64)p->w / 2 - 14 * g_ascii_w / 2, y, dim); y += g_ascii_h + 2;
pregline(p, "FLG ", regs->rflags, (i64)p->w / 2 - 14 * g_ascii_w / 2, y, dim); y += g_ascii_h + 2;
if (regs->vector == 14) {
pregline(p, "CR2 ", regs->cr2, (i64)p->w / 2 - 14 * g_ascii_w / 2, y, dim); y += g_ascii_h + 2;
}
}
}
pstr_center(p, archived == 0 ? "crash archived to DRR" : "DRR archive unavailable",
(i64)p->h - g_ascii_h - 24, dim);
}
log_error("[PANIC] halt");
arch_halt_forever();
}
void panic(const char *msg) {
panic_full("UTSM-PANIC", msg, 0);
}
+10
View File
@@ -0,0 +1,10 @@
kernel/panic.o: kernel\panic.c include\utsm\log.h include\utsm\types.h \
include\utsm\panic.h include\utsm\drr.h include\utsm\config.h \
kernel\..\arch\x86_64\limine.h kernel\panic_font.inc
include\utsm\log.h:
include\utsm\types.h:
include\utsm\panic.h:
include\utsm\drr.h:
include\utsm\config.h:
kernel\..\arch\x86_64\limine.h:
kernel\panic_font.inc:
Binary file not shown.
+1908
View File
@@ -0,0 +1,1908 @@
/* Auto-generated by render_ascii.py - Consolas 18px grayscale */
/* 95 glyphs: ASCII 32 (space) .. 126 (~), cell 11x18 */
/* Do not edit - regenerate via: py render_ascii.py */
static const int g_ascii_w = 11;
static const int g_ascii_h = 18;
static const unsigned char g_ascii[95][11*18] = {
/* 'space' */ {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
},
/* '0x21' */ {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 253, 216, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 246, 210, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 239, 204, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 232, 198, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 226, 192, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 219, 186, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 212, 180, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 205, 174, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 198, 168, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 191, 162, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 21, 223, 202, 3, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 22, 224, 204, 3, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
},
/* '0x22' */ {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 181, 255, 43, 73, 255, 151, 0, 0, 0,
0, 0, 165, 255, 27, 57, 255, 135, 0, 0, 0,
0, 0, 149, 255, 11, 41, 255, 119, 0, 0, 0,
0, 0, 132, 251, 0, 24, 255, 103, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
