团队调研汇总 · 功能需求梳理 · 开发路径规划 · 团队分工方案
| 功能模块 | 具体功能 | 功能描述/亮点 | 优先级 | 所属阶段 |
|---|---|---|---|---|
| 核心记账与录入 | 极简快速记账 | 界面直观,支持手动快速输入,强调"3秒快速记账"体验 | P0 | Phase 1 |
| 多场景账本模板 | 提供标准、家庭、生意、大学生等预设模板,无需从头设置分类 | P1 | Phase 2 | |
| 资产与账户管理 | 日历视图补账 | 以日历形式展示每日收支,方便回顾历史数据,"补账神器" | P1 | Phase 2 |
| AI智能识别 | 语音/图片/账单截图,AI自动识别金额、分类和时间,自动化记账 | P2 | Phase 3 | |
| 多账户管理 | 现金、银行卡、支付宝、微信钱包、信用卡、投资账户等多类型 | P0 | Phase 1 | |
| 数据统计与分析 | 净资产概览 | 自动汇总总资产与总负债,计算并展示净资产 | P1 | Phase 2 |
| 转账与借贷管理 | 不同账户间资金流转记录,借入借出往来账务 | P1 | Phase 2 | |
| 多维度报表 | 基础统计、分类统计、账户统计、成员统计、项目统计 | P1 | Phase 2 | |
| 可视化图表 | 饼图、柱状图、折线图展示收支趋势和支出构成 | P1 | Phase 2 | |
| 游戏化与趣味养成 | 收支排行榜 | 列出支出最高类别或商家,帮助识别主要开支项 | P2 | Phase 3 |
| 流水明细查询 | 按时间轴查看所有交易记录,提供搜索功能 | P0 | Phase 1 | |
| 趣味养成 & 安全同步 | 宠物养成 | 将记账行为转化为游戏资源(金币、食物),喂养虚拟宠物 | P3 | Phase 4 |
| 装扮与互动 | 宠物随记账天数增长升级或解锁新装扮,提升粘性 | P3 | Phase 4 |
轻量级 Web 框架,适合快速开发 RESTful API;SQLite 无需额外数据库服务,部署简单
原生 Android 开发,Room 提供本地数据库 ORM,XML 布局为传统 View 体系
| 成员 | 角色定位 | Phase 1-2 任务 | Phase 3-4 任务 |
|---|---|---|---|
| 棉花糖 | 策划 + 后端 (产品负责人) |
• 产品需求文档撰写 • 数据库表结构设计(用户、账户、交易、分类) • API 接口定义与文档 • 配合前端确认数据契约 |
• AI识别功能的产品设计 • 宠物养成系统策划 • 用户反馈收集与迭代规划 • 后端功能支援开发 |
| Hallo World | 后端 + 测试 (后端负责人) |
• Flask 项目框架搭建 • 核心 CRUD API(记账/账户/分类) • 单元测试框架搭建(pytest) • 接口集成测试 |
• AI OCR / 语音 API 集成 • 数据导入导出接口 • 云端同步 API(如实施) • 性能测试与优化 |
| 壹 | 后端开发 (后端核心) |
• 后端业务逻辑实现 • 账户/分类/统计 API 开发 • 数据库交互层封装 • 前后端联调支援 |
• 数据导入导出接口 • 高级搜索与筛选 API • 云端同步逻辑(如实施) • 后端性能优化 |
| 头盖骨 | 前端 Kotlin + 宣传 (前端负责人) |
• Android 项目搭建(Kotlin + Room) • 记账录入页 / 流水列表页 UI • 账户管理页 / 月度概览页 • Retrofit 网络层封装 • 产品 logo / 图标设计 |
• 前端图表组件集成 • AI 功能前端交互 • 宠物养成 UI 实现 • 宣传视频 / 应用商店素材 |
| # | 任务 | 负责人 | 类型 | 具体内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据库设计 | 棉花糖 | 后端 | 设计 users、accounts、categories、transactions 四张核心表;编写建表 SQL |
| 2 | Flask 项目搭建 | Hallo World | 后端 | 项目目录结构、蓝图(BLueprint)拆分、统一错误处理、JSON响应规范 |
| 3 | 记账 CRUD API | Hallo World | 后端 | POST/GET/PUT/DELETE /api/transactions;支持按日期、分类、账户筛选 |
| 4 | 账户管理 API | 壹 | 后端 | POST/GET/PUT/DELETE /api/accounts;支持多种账户类型 |
| 5 | 分类管理 API | 壹 | 后端 | GET /api/categories(预设分类);POST/PUT/DELETE 自定义分类 |
| 6 | 月度统计 API | 壹 | 后端 | GET /api/stats/monthly?year=&month= → 总收入/总支出/结余/分类汇总 |
| 7 | Android 项目搭建 | 头盖骨 | 前端 | Kotlin 项目创建、Room 数据库配置、网络请求层(Retrofit)封装 |
| 8 | 记账录入页 | 头盖骨 | 前端 | 金额输入、收支切换、分类选择、日期选择、备注输入;底部快速保存 |
| 9 | 流水列表页 | 头盖骨 | 前端 | RecyclerView 按日期分组展示交易;支持下拉刷新、搜索 |
| 10 | 账户管理页 | 头盖骨 | 前端 | 账户列表、添加/编辑账户、显示各账户余额 |
| 11 | 月度概览页 | 头盖骨 | 前端 | 当月收支卡片、分类支出列表、结余展示 |
| 12 | 单元测试 | Hallo World | 测试 | pytest 覆盖所有 API 端点;边界条件测试(空数据、非法输入等) |
| 13 | 产品原型 & 设计 | 棉花糖 + 头盖骨 | 设计 | 绘制核心页面线框图;确定配色方案与图标风格 |
| 14 | API 文档 | 棉花糖 | 文档 | 编写 Swagger/Markdown 接口文档,前后端共同遵循 |
{ code, message, data } 结构,前端处理一致